ISG Ried
GBV Logo
GBV Logo
| Baujahr: | ca. 1995 |
| Nutzfläche: | ca. 65.71 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Stockwerk: | 2. DG |
| Keller: | 1 |
| Loggien: | 1 ( ca. 4.76 m² ) |
| Zustand: | GEPFLEGT |
| Heizwärmebedarf: | 82.4 kWh/m²a |
| Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 2.72 |
| Gültig bis: | 01.01.2029 |
Ihr Ansprechpartner
Lena Mandl
Tel.: +43 7752 85828 237
Email.: mandl@isg-wohnen.at
Standort: 4910 Ried im Innkreis
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
| Miete: | 467,00 € |
|---|---|
| Betriebskosten: | 229,99 € |
| Heizkosten: | 54,91 € |
| Umsatzsteuer: | 80,68 € |
| monatliche Gesamtbelastung: | 832,58 € |
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Es muss zusätzlich entweder ein Garagen-Stellplatz oder ein freier Stellplatz dazu gemietet werden. Genaue Kosten auf Anfrage.
Der Immobilienmakler erklärt, dass er – entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers – einseitig nur für den Vermieter tätig ist.