Baujahr: | ca. 1998 |
Nutzfläche: | ca. 86.45 m² |
Zimmer: | 3 |
Stockwerk: | 1. Obergeschoß |
Loggien: | 1 ( ca. 6.2 m² ) |
Zustand: | GEPFLEGT |
Heizwärmebedarf: | 70.7 kWh/m²a |
Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 2.89 |
Gültig bis: | 02.01.2029 |
Ihr Ansprechpartner
Rebecca Neißl
Tel.: +43 7752 85828 272
Email.: neissl@isg-wohnen.at
Standort: 4774 St. Marienkirchen bei Schärding
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
Miete: | 576,48 € |
---|---|
Betriebskosten: | 109,06 € |
Heizkosten: | 73,70 € |
Umsatzsteuer: | 83,30 € |
monatliche Gesamtbelastung: | 842,67 € |
Finanzierungsbeitrag: 1.473,48 €
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Einmalige Kosten:
ISG-Mitgliedschaft: 6 Geschäftsanteile à € 36,34 = € 218,04