Baujahr: | ca. 1998 |
Nutzfläche: | ca. 78.94 m² |
Zimmer: | 3 |
Stockwerk: | 1. Obergeschoß |
Loggien: | 1 ( ca. 5.83 m² ) |
Zustand: | GEPFLEGT |
Heizwärmebedarf: | 76.8 kWh/m²a |
Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 2.87 |
Gültig bis: | 09.09.2029 |
Ihr Ansprechpartner
Rebecca Neißl
Tel.: +43 7752 85828 272
Email.: neissl@isg-wohnen.at
Standort: 4755 Zell an der Pram
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
Miete: | 555,32 € |
---|---|
Betriebskosten: | 111,38 € |
Heizkosten: | 83,26 € |
Umsatzsteuer: | 83,32 € |
monatliche Gesamtbelastung: | 833,41 € |
Finanzierungsbeitrag: 1.378,64 €
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Weitere Kosten (einmalige Zahlung)
ISG-Mitgliedschaft: 6 Geschäftsanteile à €36,34 = €218,04