ISG Ried
GBV Logo
GBV Logo
| Baujahr: | ca. 2023 |
| Nutzfläche: | ca. 62.96 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Stockwerk: | 1. Obergeschoß |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 1 |
| Keller: | 1 ( ca. 11.47 m² ) |
| Loggien: | 1 ( ca. 7.41 m² ) |
| Parkplätze: | 1 |
| Zustand: | GEPFLEGT |
| Heizwärmebedarf: | 32.5 kWh/m²a |
| Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 0.68 |
| Gültig bis: | 09.05.2032 |
Ihr Ansprechpartner
Julia Erler
Tel.: +43 7752 85828 278
Email.: erler@isg-wohnen.at
Standort: 4725 St. Aegidi
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
| Miete: | 473,46 € |
|---|---|
| Betriebskosten: | 132,22 € |
| Heizkosten: | 40,92 € |
| Umsatzsteuer: | 68,75 € |
| monatliche Gesamtbelastung: | 715,32 € |
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Weitere Kosten: (einmalige Zahlung)
ISG Mitgliedschaft: 6 Geschäftsanteile á Euro 36,34 = Euro 218,04