ISG Ried
GBV Logo
GBV Logo
| Baujahr: | ca. 1991 |
| Wohnfläche: | ca. 86.51 m² |
| Nutzfläche: | ca. 86.51 m² |
| Stockwerk: | EG |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 1 |
| Keller: | 1 |
| Loggien: | 1 ( ca. 6.27 m² ) |
| Parkplätze: | 1 |
| Zustand: | GEPFLEGT |
| Heizwärmebedarf: | 90.9 kWh/m²a |
| Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 2.24 |
| Gültig bis: | 26.06.2029 |
Ihr Ansprechpartner
Lena Mandl
Tel.: +43 7752 85828 237
Email.: mandl@isg-wohnen.at
Standort: 4090 Engelhartszell
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
| Miete: | 612,00 € |
|---|---|
| Betriebskosten: | 123,07 € |
| Heizkosten: | 45,79 € |
| Umsatzsteuer: | 78,09 € |
| monatliche Gesamtbelastung: | 858,95 € |
Finanzierungsbeitrag: 1.354,93 €
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Einmalige Kosten:
ISG-Mitgliedschaft: 6 Geschäftsanteile à € 36,34 = € 218,04
Laut Energieausweis beträgt der Endenergiebedarf (EEB) des Gebäudes 123,5 kWh/m²a.