ISG Ried
GBV Logo
GBV Logo
| Baujahr: | ca. 1993 |
| Wohnfläche: | ca. 84.7 m² |
| Nutzfläche: | ca. 84.7 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Stockwerk: | 1. OG |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 1 |
| Loggien: | 1 ( ca. 5.5 m² ) |
| Parkplätze: | 1 |
| Zustand: | GEPFLEGT |
| Heizwärmebedarf: | 90.9 kWh/m²a |
| Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 2.24 |
| Gültig bis: | 26.06.2029 |
Ihr Ansprechpartner
Lena Mandl
Tel.: +43 7752 85828 237
Email.: mandl@isg-wohnen.at
Standort: 4090 Engelhartszell
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
| Miete: | 569,00 € |
|---|---|
| Betriebskosten: | 128,81 € |
| Heizkosten: | 53,37 € |
| Umsatzsteuer: | 80,51 € |
| monatliche Gesamtbelastung: | 831,98 € |
Finanzierungsbeitrag: 1.297,23 €
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Einmalige Kosten:
ISG-Mitgliedschaft: 6 Geschäftsanteile à € 36,34 = € 218,04
Laut Energieausweis beläuft sich der Endenergiebedarf (EEB) auf 104,6 kWh/m²a.