ISG Ried
GBV Logo
GBV Logo
| Baujahr: | ca. 2023 |
| Nutzfläche: | ca. 58.66 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Stockwerk: | 2. Obergeschoss |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 1 |
| Keller: | 1 ( ca. 11.47 m² ) |
| Loggien: | 1 ( ca. 7.41 m² ) |
| Parkplätze: | 1 |
| Zustand: | GEPFLEGT |
| Heizwärmebedarf: | 32.5 kWh/m²a |
| Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 0.68 |
| Gültig bis: | 09.05.2032 |
Ihr Ansprechpartner
Simone Dobler
Tel.: +43 7752 85828 270
Email.: dobler@isg-wohnen.at
Standort: 4725 St. Aegidi
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
| Miete: | 451,01 € |
|---|---|
| Betriebskosten: | 175,98 € |
| Heizkosten: | 24,25 € |
| Umsatzsteuer: | 67,55 € |
| monatliche Gesamtbelastung: | 718,76 € |
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Weitere Kosten: (einmalige Zahlung)
ISG Mitgliedschaft: 6 Geschäftsanteile á Euro 36,34 = Euro 218,04
Laut Energieausweis beträgt der Endenergiebedarf (EEB) des Gebäudes 71,1 kWh/m²a.
Bei Kündigung wird die Kaution verzinst ausbezahlt.