ISG Ried
GBV Logo
GBV Logo
| Baujahr: | ca. 2009 |
| Wohnfläche: | ca. 73.25 m² |
| Nutzfläche: | ca. 73.25 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Stockwerk: | 2. Obergeschoß |
| Loggien: | 1 ( ca. 7.61 m² ) |
| Zustand: | GEPFLEGT |
| Heizwärmebedarf: | 23.4 kWh/m²a |
| Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 0.51 |
| Gültig bis: | 22.02.2027 |
Ihr Ansprechpartner
Simone Dobler
Tel.: +43 7752 85828 270
Email.: dobler@isg-wohnen.at
Standort: 5252 Aspach
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
| Miete: | 442,83 € |
|---|---|
| Betriebskosten: | 179,46 € |
| Heizkosten: | 16,46 € |
| Umsatzsteuer: | 65,52 € |
| monatliche Gesamtbelastung: | 704,43 € |
Finanzierungsbeitrag: 1.913,45 €
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Weitere Kosten: (einmalige Zahlung)
ISG Mitgliedschaft: 6 Geschäftsanteile á Euro 36,34 = Euro 218,04