ISG Ried
GBV Logo
GBV Logo
| Wohnfläche: | ca. 76.98 m² |
| Nutzfläche: | ca. 76.98 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Stockwerk: | EG / Hochparterre |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 1 |
| Keller: | 1 |
| Loggien: | 1 ( ca. 3.24 m² ) |
| Parkplätze: | 1 |
| Zustand: | GEPFLEGT |
| Heizwärmebedarf: | 32.3 kWh/m²a |
| Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 0.62 |
| Gültig bis: | 14.05.2029 |
Ihr Ansprechpartner
Lena Mandl
Tel.: +43 7752 85828 237
Email.: mandl@isg-wohnen.at
Standort: 5132 Geretsberg
Objektart: wohnung
Nutzungart: WohnenAnlage
| Miete: | 543,00 € |
|---|---|
| Betriebskosten: | 258,17 € |
| Heizkosten: | 31,86 € |
| Umsatzsteuer: | 97,71 € |
| monatliche Gesamtbelastung: | 986,76 € |
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Einmalige Kosten:
ISG-Mitgliedschaft: 6 Geschäftsanteile á Euro 36,34 = Euro 218,04.
Laut Energieausweis beträgt der Endenergiebedarf (EEB) des Gebäudes 67,20 kWh/m²a.