ISG Ried
GBV Logo
GBV Logo
| Baujahr: | ca. 1960 |
| Wohnfläche: | ca. 60.4 m² |
| Nutzfläche: | ca. 60.4 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Stockwerk: | 1. Obergeschoß |
| Zustand: | GEPFLEGT |
| Heizwärmebedarf: | 173.3 kWh/m²a |
| Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 2.26 |
| Gültig bis: | 02.01.2029 |
Ihr Ansprechpartner
Rebecca Neißl
Tel.: +43 7752 85828 272
Email.: neissl@isg-wohnen.at
Standort: 4941 Mehrnbach
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
| Miete: | 305,86 € |
|---|---|
| Betriebskosten: | 163,08 € |
| Heizkosten: | 107,10 € |
| Umsatzsteuer: | 68,32 € |
| monatliche Gesamtbelastung: | 644,33 € |
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Weitere Kosten: (einmalige Zahlung)
ISG Mitgliedschaft: 6 Geschäftsanteile à Euro 36,34 = Euro 218,04
Laut Energieausweis beträgt der Endenergiebedarf (EEB) des Gebäudes 227,5 kWh/m²a.