ISG Ried
GBV Logo
GBV Logo
| Baujahr: | ca. 1994 |
| Wohnfläche: | ca. 80.89 m² |
| Nutzfläche: | ca. 80.89 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Stockwerk: | 2. Stock |
| Loggien: | 1 ( ca. 4.68 m² ) |
| Zustand: | GEPFLEGT |
| Heizwärmebedarf: | 34 kWh/m²a |
| Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 0.77 |
Ihr Ansprechpartner
Rebecca Neißl
Tel.: +43 7752 85828 272
Email.: neissl@isg-wohnen.at
Standort: 4752 Riedau
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
| Miete: | 529,66 € |
|---|---|
| Betriebskosten: | 153,69 € |
| Heizkosten: | 48,70 € |
| Umsatzsteuer: | 78,08 € |
| monatliche Gesamtbelastung: | 810,23 € |
Finanzierungsbeitrag: 1.166,54 €
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Kosten:
ISG Mitgliedschaft 6 Geschäftsanteile á € 36,34 = 218,04 Euro.
Laut Energieausweis beträgt der Endenergiebedarf (EEB) 86,2 kWh/m²a.