ISG Ried
GBV Logo
GBV Logo
| Baujahr: | ca. 1999 |
| Nutzfläche: | ca. 80.4 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Stockwerk: | Erdgeschoß |
| Loggien: | 1 ( ca. 7.12 m² ) |
| Zustand: | GEPFLEGT |
| Heizwärmebedarf: | 75.9 kWh/m²a |
| Gesamtenergieeffizienzfaktor: | 1.38 |
| Gültig bis: | 02.01.2029 |
Ihr Ansprechpartner
Rebecca Neißl
Tel.: +43 7752 85828 272
Email.: neissl@isg-wohnen.at
Standort: 4722 Peuerbach
Objektart: wohnung
Nutzungart: Wohnen
| Miete: | 639,63 € |
|---|---|
| Betriebskosten: | 194,02 € |
| Heizkosten: | 83,60 € |
| Umsatzsteuer: | 100,08 € |
| monatliche Gesamtbelastung: | 1.017,47 € |
Finanzierungsbeitrag: 1.427,94 €
Der Baukostenbeitrag wird bei Kündigung abzgl. 1 % Afa p. a. zurückgezahlt.
Einmalige Kosten:
ISG-Mitgliedschaft: 6 Geschäftsanteile à € 36,34 = € 218,04
Laut Energieausweis beläuft sich der Endenergiebedarf (EEB) auf 139,9 kWh/m²a.